Antam masih mendominasi harga di deretan produk lainnya dalam daftar harga emas di Pegadaian hari ini, 9 Oktober 2025, meski terpantau perbedaan harga tipis di berbagai ukuran.
Dilihat dari halaman Sahabat Pegadaian, untuk denominasi 1 gram, emas Antam dijual seharga Rp2.411.000, disusul UBS Rp2.351.000, dan Galeri24 yang menawarkan harga lebih kompetitif di Rp2.304.000.
Sementara untuk emas 0,5 gram, harga Galeri24 tercatat Rp1.208.000, Antam Rp1.258.000, dan UBS Rp1.270.000.
Harga emas ukuran lebih besar juga menunjukkan perbedaan antarmerek. Untuk emas 10 gram, Galeri24 menjual di Rp22.457.000, Antam Rp23.578.000, dan UBS Rp22.928.000.
Sedangkan untuk emas 100 gram, harga Antam mencapai Rp235.003.000, UBS Rp228.257.000, dan Galeri24 Rp223.726.000.
Selain emas batangan, Pegadaian juga menyediakan layanan tabungan emas yang memungkinkan masyarakat bisa berinvestasi mulai dari nominal kecil.
Harga beli tabungan emas hari ini dipatok Rp22.350 per 0,01 gram, sedangkan harga jualnya Rp21.560 per 0,01 gram.
Berikut ini daftar lengkap harga emas di Pegadaian hari ini:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.208.000 | Rp 1.258.000 | Rp 1.270.000 |
1 gram | Rp 2.304.000 | Rp 2.411.000 | Rp 2.351.000 |
2 gram | Rp 4.537.000 | Rp 4.759.000 | Rp 4.664.000 |
3 gram | – | Rp 7.112.000 | – |
5 gram | Rp 11.259.000 | Rp 11.818.000 | Rp 11.525.000 |
10 gram | Rp 22.457.000 | Rp 23.578.000 | Rp 22.928.000 |
25 gram | Rp 56.004.000 | Rp 58.813.000 | Rp 57.205.000 |
50 gram | Rp 111.919.000 | Rp 117.543.000 | Rp 114.173.000 |
100 gram | Rp 223.726.000 | Rp 235.003.000 | Rp 228.257.000 |
250 gram | Rp 559.041.000 | Rp 587.229.000 | Rp 570.472.000 |
500 gram | Rp 1.117.529.000 | Rp 1.174.236.000 | Rp 1.139.603.000 |
1.000 gram | Rp 2.235.057.000 | Rp 2.348.430.000 | – |
***